GUIA PALÁCIO DO NIRVANA
“Outrora um paraíso no meio do oceano, o Palácio do Nirvana é hoje lar de inúmeros perigos, dominado pela força das trevas e por mortos vivos. Essa emocionante instância de Mar em Fúria, antigamente era o lar da família real dos Abissais. Seria você capaz de restaurar sua glória ou ao menos livrá-lo dos monstros que agora habitam seu interior? Mesmo que isso pareça impossível, ao menos você poderá conquistar tesouros incríveis se sobreviver a essa jornada.”
O Palácio do Nirvana é uma instância voltada para personagens de nível 100 ou superior que estejam em um grupo de no mínimo 6 pessoas. Ele possui uma dinâmica diferente, pois é habitado apenas por monstros do tipo Chefe, divididos em sete áreas diferentes do castelo. Algumas dessas áreas possuem mais de uma opção de Chefe, decidido aleatoriamente quando você realizar a instância. Por isso, cada vez que entrar no Palácio, sua aventura poderá ser diferente.
Nesta instância você pode aperfeiçoar diversos equipamentos, desde aqueles obtidos no próprio Palácio do Nirvana, como também itens obtidos no Vale da Lua ou no Palácio do Crepúsculo. Você pode utilizar a Pedra do Céu e da Terra (disponível na Loja da LUG) para tirar o melhor proveito dos seus aperfeiçoamentos. Veja como fazer as transformações Nirvana aqui: http://guiapw.forumbrasil.net/t1621-guia-forja-de-itens-nirvana-sistema-de-reformulacao
Em se tratando dos itens do Vale da Lua ou do Crepúsculo, enquanto as peças de armaduras só podem ser aperfeiçoadas para seus equivalentes, as armas já possuem mais opções. Ao ser aperfeiçoada, você pode transformar sua arma em outra equivalente dentro do mesmo grupo de armas.
Exemplo: Um machado duplo pode ser transformado em outras armas do seu grupo, como o Machado de haste longa, marreta ou martelos duplos.
E no caso especificamente do Palácio do Crepúsculo, como entre seus equipamentos não existe uma touca mística de nível 90 e existe apenas uma manta deste nível, ele pode ser aperfeiçoado no Palácio do Nirvana em uma touca mística ou em três tipos diferentes de mantas, em troca de um consumo maior de materiais de aperfeiçoamento.
Para entrar no palacio do nirvana vá ate o Guarda do Nirvana (674, 170) a entrada do palacio do nirvana fica proxima a cidade das tormentas.

O mapa do palacio do nirvana é o antigo mapa da DG Evil 3:
CHEFES (BOSS) E DICAS
O Palácio do Nirvana exige seis personagens (de qualquer classe) que sejam pelo menos no nível 100, cada um dos membros do grupo deve esta de posse de uma chave do nirvana (1 por pessoa).

Também no Velho Misterioso (665, 126) voce pode pegar uma quest onde paga 3k e compra uma outra chave do nirvana. (não vale muito a pena!)
Outra forma de conseguir mais uma chave do Nirvana é atraves do seu BH diario.
1º NÍVEL: SOBERANO INFERNAL

O chefe não tem ataque mágico, apenas um dreno de mp e habilidades em área que cancelam os ataques. Ele vai invocar pilares ao seu redor. Você pode optar por matar os pilares antes de matar o Boss ou não. Além disso, evite os círculos azuis e anéis, pois eles dão dano de 5000 na explosão. Os pilares interferem na quantidade de círculos azuis que irão aparecer. Quanto mais pilares você matar, menos círculos irão aparecer. Se você optar por não matar nenhum pilar, terá que matar o boss muito rapidamente, pois pode acontecer de aparecerem círculos em toda sala e você e seu grupo não terem para onde fugir. Este chefe dá um Lacre em área e dá muita XP. Funciona a skill Ira do Paraíso.

Este chefe é muito fácil. Ele se da um buff de ataque de madeira, basta debuffá-lo. Este chefe dá um Lacre em área e não funciona a skill Ira do Paraíso.
3º NÍVEL: RAINHA VAMPIRESCA

Você precisa matar todos de uma só vez, normalmente um dragão e ataques em área resolvem. Depois de matá-los (todos ao mesmo tempo) continue com o chefe.
Este chefe ocasionalmente vai drenar toda a sua mana, ele tem um timer de 15 minutos, se ele não for morto neste tempo todo mundo morre instantaneamente. Este chefe dá um Lacre em área e funciona a skill Ira do Paraíso.
Drops:
.

. Moedas
4º NÍVEL: BOSS ALEATÓRIO
A partir daqui o Nirvana se torna aleatório. Você tem uma chance de um dos três tipos diferentes de boss:
DITADOR DEMONÍACO (40% de chance de vir este boss)

É muito semelhante ao 5º Boss (Lobo de Sangue Oculto) da cidade do gelo (Frost). Mas este tem um alcance enorme. Leve o Boss para um canto da sala e quando ele falar (ele dirá a frase "Deixe que o céu trema") o grupo todo tem que correr tanto quanto possível para longe do chefe (no canto oposto da sala). Este chefe dá um Lacre em área e funciona a skill Ira do Paraíso.
TIRANO DEMONÍACO (40% de chance de vir este boss)

SOBERANO DEMONÍACO (20% de chance de vir este boss) BOSS BÔNUS

Este chefe tem 100% de chances de dropar 2 baús.
Drops de qq um dos boss:
.

. Moedas
5º NÍVEL: BOSS ALEATÓRIO
Pode vir um dos 3 tipos de boss.
DRAGÃO ASHURA (40% de chance de vir este boss)

Este chefe é relativamente fácil. Ele gera gigantes círculos amarelos, você pode sair deles, se quiser, mas eles dão apenas 1000 de dano e ele também tem um ataque em área não muito forte. Este chefe dá um Lacre em área e funciona a skill Ira do Paraíso.
SOBERANO ASHURA (40% de chance de vir este boss)

Este chefe é fácil, mas ele gera três cobras pequenas que você deve ignorar. Se umas delas morrer haverá um dano em area de 5000 para toda a sala. As cobras dão envenenamento em uma pessoa do grupo, que o sacer deve dissipar, ou a própria pessoa, estourando chi3 ou usando boticário de desintoxicação. Este chefe dá um Lacre em área e não funciona a skill Ira do Paraíso.
TIRANO ASHURA (20% de chance de vir este boss) BOSS BÔNUS

Ele da ao acaso um debuff em um jogador O travando e dando muito dano, mata a maioria das pessoas. Quando o texto vermelho do BOSS aparecer, vc deve fugir para não ser atingido para que o ataque pare. Este chefe dá um Lacre em área e não funciona a skill Ira do Paraíso.
DICA: Quando o boss começar a bater o pé no chão e invocar umas bolas vermelhas nos pés (igual nas imagens abaixo), o arqueiro da pt usa a skill Guarras do Paraíso, para reduzir a velocidade dele, pois ele corre a 15m/s. Então com isso a pt consegue fugir dele e evitar o hk. Aí fica super simples de fazer esse boss.

Este chefe tem 100% de chances de dropar 2 baús.
Drops de qq um dos boss:
.

. Moedas
6º NÍVEL: BOSS ALEATÓRIO
Pode vir um dos 3 tipos de boss.
FENIX DOURADA (40% de chance de vir este boss)


Este boss evolui, começa pequeno (Escultura de Asa Dourada) quando este morre aparece um grande (Fenix Dourada). Ele vai invocar bolas de fogo sobre os membros da pt que dão 2500 de dano de fogo por segundo, basta vc sair de dentro da chama. Esses círculo de fogo só se apagarão quando o boss morrer, então cuidado para não demorar demais para matar, pois a sala pode se encher de fogueiras e você ficar sem lugar para correr. Este chefe dá um Lacre em área e não funciona a skill Ira do Paraíso.
GOLEM FLAMEJANTE (40% de chance de vir este boss)

Durante algum momento, irá aparecer no chão umas pequenas fogueiras, que se transformarão em fogueiras maiores que dão dano muito forte. Tome cuidado, quando ver as fogueirinhas nascerem perto do seu pé, saia de perto correndo. Estes círculos duram 3 minutos antes de apagar. O Sacerdote pode usar a bolha azul para que a pt resista ao ataque.
Porém, lembre-se que o boss dá Lacre em área, o que fará a bolha se fechar. Nesse boss a skill Ira do Paraíso funciona.
RAINHA DO SUBMUNDO (20% de chance de vir este boss)

Este Boss parece fácil, mas realmente não é. Os ataques do chefe não são nada de especial. Mas em certos momentos, você verá uma invocaçao, um mob Raposa Insano:

Quando o boss falar, você terá 10 segundos para correr para o NPC Velho com o brilho vermelho ou ela vai te matar com um ataque 200k, perto do Velho você vai tornar-se imune ao seu dano em area. Espere muitas mortes.
Fique atento, pois na sala há um NPC Velho, porém vc deve correr para o OUTRO Velho, que irá aparecer na hora certa, com um brilho vermelho em volta. Este chefe dá um Lacre em área e não funciona a skill Ira do Paraíso.
Dica: Não use Terreno Absoluto, para não invalidar a imunidade dada pelo NPC Velho, senão você e sua pt irão morrer.
Este chefe dropa 2 baús.
Drops de qq um dos boss:
.

. Moedas
7º (E ÚLTIMO) NÍVEL: ANCESTRAL PERDIDO

Esse chefe pode ser um problema. O chefe não faz nada especial, mas quando é atacado invoca 5 tipos de mobs e 5 baús espalhados pela sala. Cada mob é de um elemento e cada baú é um contra-elemento. Você precisa ter o grupo definido como livre para a pessoa que mata no baú receber o item daquele baú.
Quando um mob de certo elemento for invocado, você precisa matar o baú que é do contra-elemento daquele mob. Pegue do item e em seguida clique com o botão direito do mouse no item no seu inventário que o mob será morto. Você só tem 20 segundos para dropar o item antes que o mob do elemento exploda.
Para facilitar ai vai a lista com os elementos e seus contra-elementos
Elemento (mob invocado) ----- Contra-Elemento (bau que vc deverá matar)
Fogo ----------------------------------- Agua
Agua ----------------------------------- Terra
Terra ----------------------------------- Madeira
Madeira ------------------------------- Metal
Metal ----------------------------------- Fogo
Veja o gráfico:

Este chefe dá um Lacre em área e funciona a skill Ira do Paraíso.
Drops:
.

.

.

. Moedas
GUIA FORJA DE ITENS NIRVANA (SISTEMA DE REFORMULAÇÃO)
Reformulação é um antigo método dos Abssais para melhorar o equipamento. Ele permite ao individuo transformar seu equipamento em um novo equipamento, enquanto ele pode ainda mantém seus atributos originais, level de refinamento, e os slots. Essencialmente através desse sistema, os jogadores podem pegar o seu equipamento de level alto, e transformá-lo em equipamento do Palácio do Nirvana, e sem perder o trabalho duro que eles já investiram nele. Este processo obviamente requer alguns materiais. Reformulando seu equipamento sem estes materiais ainda vão transformar o seu equipamento em equipamento do Palácio do Nirvana, mas sem nenhum dos atributos/slots ou level de refinamento já existentes.
A reformulação de um equipamento é o único jeito de se obter um equipamento do Palácio do Nirvana que são os equipamentos de grade 15, eles não podem ser criados do nada, apenas a partir dos equipamentos originais, pois os equipamentos de grade 15, estão em um sistema independente, eles tem seu próprio nome e aparencia. Os equipamentos do palacio do crepusculo e vale da lua são apenas considerados um dos materiais usado para criar os equipamentos de grade 15.
E o equipamento do palacio do nirvana (grade 15) tem a habilidade de ter todos os status adicionais do "equipamento original".
A reformulação é composta de duas etapas, na primeira reformulção, com exceção dos esquipamente de dusk 100, onde a primeira reformulação não é necessária.
Agora vamos ver como funciona esta reformulação:
EQUIPAMENTO ORIGINAL
Não é qualquer equipamento que pode se transformar em equipamento do Palácio do Nirvana. Somente os equipamentos da mais alta qualidade podem ser capazes de se transformar através deste sistema.
Os seguintes equipamentos podem ser reformulados:
Level 90: Palácio do crepúsculo (Dusk) – Capacetes e Capas (Dourado)
Level 95: Vale da Lua – Armaduras e Armas
Level 99: Palácio do crepúsculo (Dusk) – Armaduras e Armas (Dourado)
Level 100: Palácio do crepúsculo (Dusk) – Armas (Vermelho)
MATERIAIS NECESSÁRIOS
Você precisa de 3 tipos de materiais:
. Seu equipamento velho (equipamento original)
. Materiais dos boss do nirvana. Que podem ser:


.

Cristais
Para Peito, Calça, Botas e Braceletes de Dusk:
Primeira reformulação: 100 Cristal dos Elementos (Cristais de armaduras)
Segunda reformulação: 150 Cristal dos Elementos (Cristais de armaduras)
Upgrade: 2 Cristal dos Elementos (Cristais de armaduras)
Para Manta, Helmo leve e Coroa de Dusk:
Primeira reformulação: 110 Cristal dos Elementos (Cristais de armaduras)
Segunda reformulação: 165 Cristal dos Elementos (Cristais de armaduras)
Upgrade: 2 Cristal dos Elementos (Cristais de armaduras)
Para Helmo pesado de Dusk:
Primeira reformulação: 110 Cristal dos Elementos (Cristais de armaduras)
Segunda reformulação: 150 Cristal dos Elementos (Cristais de armaduras)
Upgrade: 2 Cristal dos Elementos (Cristais de armaduras)
Para Peito, Calça, Botas, Braceletes Manta, Helmo e Coroa do Vale da Lua:
Primeira reformulação: 100 Cristal dos Elementos (Cristais de armaduras)
Segunda reformulação: 150 Cristal dos Elementos (Cristais de armaduras)
Upgrade: 2 Cristal dos Elementos (Cristais de armaduras)
Para armas Dusk 99 e Vale da Lua:
Primeira reformulação: 100 Cristal dos Espíritos (Cristais de armas)
Segunda reformulação: 150 Cristal dos Espíritos (Cristais de armas)
Upgrade: 7 Cristal dos Espíritos (Cristais de armas)
Para armas Dusk 100:
Primeira reformulação: não tem
Segunda reformulação: 230 Cristal dos Espíritos (Cristais de armas)
Upgrade: 7 Cristal dos Espíritos (Cristais de armas)
Pedra do Céu e da Terra
O número de Pedra do Céu e da Terra necessárias para reformular uma peça do equipamento sem que ela perca seus status é determinado pelo seu status atual.
Qual o level do refinamento?
Quantos slots ela tem?
Qual o level das pedras que tem nela?
Todos estes fatores determinam quantas pedras do céu e da terra são necessárias para reformular aquela peça do equipamento.
REFORMULANDO/TRANSFORMAÇÃO
Qualquer peça do equipamento que é reformulado será transformado numa peça do Palácio do Nirvana da mesma “Família”.
Por exemplo, Machados Duplos são parte da família dos Machados e Martelos. Se o jogador reformular os Machados do Vale da Lua, eles se transformarão em um Machado Longo, Martelo Longo, Machados Duplo, ou Martelos Duplo.
Esta transformação não é aleatória, você pode escolher qualquer item que quiser, contando que seja da mesma categoria/família.
Os Itens após serem reformulados nunca mais poderão ser revertidos. Se você esta reformulando um item que já esta fixo, ele vai continuar fixo depois do upgrade. (já os materiais do Palácio do Nirvana poderão ser trocados).
Equipamentos do Vale da Lua e de DUSK se transformarão em 2 sets completamente diferentes do Palácio do Nirvana, cada um com seu próprio visual. Equipamentos do Vale da Lua terão um aspecto mais divino, já os equipamentos de DUSK terão um aspecto mais dark.
Armaduras reformuladas do Vale da Lua terão uma maior defesa. Armaduras reformuladas de DUSK terão um novo status que aumenta a armadura por uma porcentagem de def F e def M.
Os dois sets do Palácio do Nirvana terão status bônus.De acordo com o numero de peças do set que você conseguir, você ganhara bônus.
Esta informação ainda não esta confiável, pois encontrei divergencias nas fontes que pesquisei, preciso ainda confirmar:
2 partes equipadas = Atk. Level +5 (em alguns locais achei a informação que seria +10 de Atk. Level)
5 partes equipadas = Def. Level +10
6 partes equipadas = Def. Level +3
UPGRADE DOS STATUS
Depois que você conseguir o equipamento do Palácio do Nirvana, você tem a possibilidade de melhorar os seus status. Equipamento do Palácio do Nirvana pode ter dois atributos adicionais, um maior e um menor. Os atributos maiores são associados com os tipos de equipamento, enquanto os atributos menores são completamente aleatórios. Os jogadores podem re-fazer os atributos adicionais até alcançarem os atributos desejados.
O jogador deve primeiro transformar seu equipamento em equipamento do Palácio do Nirvana. Depois que a transformação é completada, ele pode dar upgrade para tentar melhorar seu status. Re-fazer os status requer muito menos materiais, que forjar outro item.
GUIA MENTE MALÍGNA DO NIRVANA - 99 CHAVES DO PALÁCIO DO NIRVANA
No Velho Misterioso (coordenada 665 128), existe uma opção "Mente Malígna do Nirvana". Esta opção te proporciona um novo desafio onde liberará um Boss extra no final do Palácio do Nirvana.



Para invocá-lo é necessário que um dos membros do Grupo porte no mínimo 99 "Chaves do Palácio do Nirvana"

Ao adquirir sua quest "Mente Maligna do Nirvana" você deverá matar os 3 primeiros Boss do Nirvana e ao matar, entregar suas quests nos NPC´s antes de passar para a próxima sala.
Ao matar os 3 boss, deverá alcançar e matar o último boss. Nesta sala haverá o "Ancião" que poderá entregar e invocar o próximo boss (o Boss Extra).



O Boss de nome ainda não traduzido "##-###" aparecerá no centro do Salão, ele porta aproximadamente 8.900.000 HP, e ao ser provocado ele stunará em área. Ele tem ataque físico e área física. Não funciona "Bolha" do Sacer pois a área dele a fechará... aconselhável ter uma WB na PT ou Hércules que tanke. Cura em área sempre que ele der área, que não é constante... é aleatoriamente.

PRÊMIO: Ao Finalizar o Boss, dele cairá "2 Cristais dos Espíritos" (utilizado para transformação de suas armas 95 Moon ou 99 Dusk em Armas Nirvana).
Entregue a quest no Ancião dentro da sala, aquele mesmo que você utilizou para invocá-lo. Ao entregar, volte para a "Cidade das Tormentas" e entregue sua Quest "Mente Malígna do Nirvana" no Ancião da Cidade das Tormentas (coordenada: 657,144). E você receberá também "10 Cristais dos Elementos" (que são utilizados para transformar sua armadura 95 Moon Valey ou 99 Dusk em Armadura Nirvana).

E pronto, está vencido o Desafio!
GUIA ARMAS DO NIRVANA
TODAS AS ARMAS SÃO DO LEVEL 100!!
E todas as transformações para nível 1 e 2 têm 50% de chances de sair 1 ou 2 slots!!
Para manter o refino e/ou os slots/pedras, é necessário o uso do item:

Somente no nível 3 (randomização de add's) não há chances de perder o refino e os slots/pedras slotadas!!
ARMAS DUSK-NIRVANAS 1ª TRANSFORMAÇÃO
Imagem | Nome Tipo de Arma | Grade Frequência Alcance | AtqF AtqM | Atributos | Add's | Desmontado | Para Fazer |
![]() | Espada Celestial de Chura Espada Simples | 13 1.11 3.00 | 725-1087 --- | For: 203 Des: 153 | Força +16~17 Crítico +3% Vingança: Recupera 5% de HP e aumenta seu poder de ataque físico | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Eliminadora da T. Reencarnado Lâminas Duplas | 13 0.91 3.00 | 847-1412 --- | For: 207 Des: 148 | Crítico +2% Acerto +10% HP +225 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Espadas do Dragão Celestial Espadas Duplas | 13 0.91 3.00 | 960-1299 --- | For: 198 Des: 158 | Crítico +2% Destreza +14~15 Constituição +14~15 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Lâmina Destruidora Shenluo Lâmina Simples | 13 1.11 3.00 | 634-1178 --- | For: 203 Des: 153 | Crítico +3% Atq +84 HP +245 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Machados de Guerra Flamejante Machados Duplos | 13 0.83 3.50 | 747-1742 --- | For: 302 Des: 54 | Crítico +3% Ataque Máx +142 Constituição +16~17 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Marreta de Firmar Montanha Martelos Duplos | 13 0.83 3.50 | 996-1493 --- | For: 306 Des: 49 | Crítico +3% Ataque Máx +142 Constituição +16~17 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Machado Rabo do Dragão Machado de Haste Longa | 13 0.91 3.50 | 565-1694 --- | For: 297 Des: 59 | Redução de Dano Físico +3% Constituição +16~17 HP +225 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Força Caótica da Montanha Marreta | 13 0.91 3.50 | 791-1469 --- | For: 302 Des: 54 | Redução de Dano Físico +3% Constituição +16~17 HP +225 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Lança do Sol Flamejante Lança | 13 1.00 5.00 | 763-1271 --- | For: 247 Des: 108 | Crítico +3% Ataque Máx +142 HP +245 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Morte da Marca de Sangue Lança de Justa Laminada | 13 1.00 4.50 | 661-1373 --- | For: 252 Des: 104 | Força +16~17 Acerto +30% Insanidade: Causa dano duplo ao custo de 5% de HP máximo | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Destruidor da Alma Fantasma Punho Laminado | 13 1.43 2.50 | 575-778 --- | For: 153 Des: 203 | Constituição +16~17 Intervalo de Ataque -0.10 segundos Ruir Espírito: Reduz HP máximo do alvo | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Dança dos Deuses Reencarnados Punho de Ferro | 13 1.43 2.50 | 643-710 --- | For: 158 Des: 189 | Crítico +3% Atq +84 Constituição +16~17 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Estaca Infer. Mar Reencarnado Adaga | 13 1.25 2.50 | 603-904 --- | For: 54 Des: 302 | Intervalo de Ataque -0.10 segundos Crítico +1% HP +245 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Fúria do Dragão Reencarnado Arco | 13 0.67 20.00 | 950-1765 --- | For: 54 Des: 302 | Atq +109 Constituição +16~17 HP +225 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Brilho Estrelar Reencarnado Besta | 13 0.62 20.00 | 859-2004 --- | For: 59 Des: 297 | Crítico +3% Ataque Máx +185 HP +245 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Destruidor do Dragão Voador Funda | 13 0.71 20.00 | 1025-1537 --- | For: 49 Des: 306 | Ataque Máx +154 Crítico +3% Prender: Deixa o alvo incapaz de atacar por 5 seg | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Cajado da Reencarnação Cetro | 13 1.25 3.00 | 462-564 1058-1079 | For: 49 Int: 304 | Inteligência +16~17 Crítico +2% Tempo de Invocação -6% | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Cajado da Proteção dos Deuses Cajado | 13 1.00 3.00 | 618-755 748-1389 | For: 59 Int: 295 | Redução de Dano Físico +2% Def +289 HP +285 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Retorno do Mundo Espada Mística | 13 1.25 3.00 | 527-791 961-1175 | For: 54 Int: 300 | Crítico +3% Ataque Mágico Máx +142 HP +245 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Roda da Vida Sem Limite Roda | 13 1.25 3.00 | 529-716 855-1282 | For: 54 Int: 300 | Tempo de Invocação -6% Inteligência +16~17 Consituição +16~17 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Orbe Prisão Mar Reencarnação Orbe | 13 0.91 2.50 | 678-829 908-1228 | For: 44 Int: 304 | Tempo de Invocação -6% AtkM +100 Intelgência +16~17 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
ARMAS DUSK-NIRVANAS 2ª TRANSFORMAÇÃO
Imagem | Nome Tipo de Arma | Grade Frequência Alcance | AtqF AtqM | Atributos | Desmontado | Para Fazer |
![]() | Espada Flamejante Celestial Espada Simples | 15 1.11 3.00 | 900-1350 --- | For: 193 Des: 146 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Lâmina Destruidora Shenluo Lâmina Simples | 15 1.11 3.00 | 788-1462 --- | For: 201 Des: 152 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Espadas do Dragão Celestial Espadas Duplas | 15 0.91 3.00 | 1192-1613 --- | For: 196 Des: 156 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Eliminadora da Tristeza Lâminas Duplas | 15 0.91 3.00 | 1052-1753 --- | For: 197 Des: 141 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Machado de Guerra Flamejante Machados Duplos | 15 0.83 3.50 | 927-2163 --- | For: 287 Des: 52 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Marreta de Firmar a Montanha Martelos Duplos | 15 0.83 3.50 | 1236-1854 --- | For: 303 Des: 49 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Machado Rabo de Dragão de Aço Machado de Haste Longa | 15 0.91 3.50 | 702-2104 --- | For: 294 Des: 58 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Força Caótica da Montanha Marreta | 15 0.91 3.50 | 982-1823 --- | For: 287 Des: 52 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Lança do Sol Flamejante Lança | 15 1.00 5.00 | 947-1578 --- | For: 245 Des: 107 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Morte da Marca de Sangue Lança de Justa Laminada | 15 1.00 4.50 | 821-1704 --- | For: 240 Des: 99 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Destruidor da Alma Fantasma Punho Laminado | 15 1.43 2.50 | 714-966 --- | For: 146 Des: 193 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Dança dos Quatro Deuses Punho de Ferro | 15 1.43 2.50 | 798-882 --- | For: 150 Des: 188 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Fúria do Dragão Arco | 15 0.67 20.00 | 1180-2191 --- | For: 52 Des: 287 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Brilho Estrelar Besta | 15 0.62 20.00 | 1067-2488 --- | For: 58 Des: 294 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Destruidor do Dragão Voador Funda | 15 0.71 20.00 | 1273-1909 --- | For: 47 Des: 291 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Cajado da Reencarnação Cetro | 15 1.25 3.00 | 573-700 1316-1342 | For: 47 Int: 289 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Cajado da Proteção dos Deuses Cajado | 15 1.00 3.00 | 767-938 930-1727 | For: 56 Int: 280 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Retorno do Mundo Shifang Espada Mística | 15 1.25 3.00 | 655-982 1196-1462 | For: 52 Int: 285 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Roda da Vida Sem Limite Roda | 15 1.25 3.00 | 657-889 1063-1594 | For: 54 Int: 297 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Estaca de Inferno de Hades Adaga | 15 1.25 2.50 | 685-1028 --- | For: 54 Des: 302 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Orbe do Cântico do Inferno Orbe | 15 0.91 2.50 | 771-942 1033-1397 | For: 44 Int: 304 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
ARMAS DUSK-NIRVANAS 3ª TRANSFORMAÇÃO
Imagem | Nome Tipo de Arma | Grade Frequência Alcance | AtqF AtqM | Atributos | Desmontado | Para Fazer |
![]() | Espada Flamejante Celestial Espada Simples | 15 1.11 3.00 | 900-1350 --- | For: 193 Des: 146 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Lâmina Destruidora Shenluo Lâmina Simples | 15 1.11 3.00 | 788-1462 --- | For: 201 Des: 152 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Espadas do Dragão Celestial Espadas Duplas | 15 0.91 3.00 | 1192-1613 --- | For: 196 Des: 156 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Eliminadora da Tristeza Lâminas Duplas | 15 0.91 3.00 | 1052-1753 --- | For: 197 Des: 141 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
